CUADRO DE MEDIDAS VARON | ||||
CASACA | S | M | L | XL |
ANCHO DE PECHO | 53 | 57 | 61 | 65 |
ANCHO DE CADERA | 53 | 57 | 61 | 65 |
LARGO DE MANGA | 63 | 64 | 65 | 66 |
ANCHO DE ESPALDA | 50 | 51 | 52 | 53 |
LARGO TOTAL | 76 | 77 | 78 | 79 |
PANTALON | S | M | L | XL |
CINTURA | 37 | 39 | 41 | 43 |
CADERA | 54 | 58 | 62 | 66 |
LARGO ENTREPIERNA | 100 | 101 | 102 | 103 |
Estamos orgullosos de ofrecer servicios de envío que operan actualmente . Nada significa más para nosotros que brindar a nuestros clientes un gran valor y servicio. Seguiremos creciendo para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes, entregando un servicio más allá de cualquier expectativa.
Algunas razones por que compran nuestros productos:
Dejar un Comentario